top of page
ERW Square Pipes

ERW Square Pipes

19x19 - 300x300

Quantity
  • Size Chart Info

    SECTION RHS(mm) DEPTH D(mm) WIDTH B(mm) THICKNESS T(mm) WEIGHT (kg/m) M/TONE
    25.0 X 25.0 25 25 2.6 1.69 592
    25.0 X 25.0 25 25 3.2 1.98 505
    32.0 X 32.0 32 32 2.6 2.26 442
    32.0 X 32.0 32 32 3.2 2.69 372
    32.0 X 32.0 32 32 4 3.19 313
    38.0 X 38.0 38 38 2.6 2.75 364
    38.0 X 38.0 38 38 2.9 3.03 330
    38.0 X 38.0 38 38 3.2 3.29 304
    38.0 X 38.0 38 38 3.6 3.63 275
    38.0 X 38.0 38 38 4 3.95 253
    49.5 X 49.5 49.5 49.5 2.9 4.07 246
    49.5 X 49.5 49.5 49.5 3.6 4.93 203
    49.5 X 49.5 49.5 49.5 4 5.39 186
    60.0 X 60.0 60 60 3.2 5.5 182
    60.0 X 60.0 60 60 3.6 6.11 164
    60.0 X 60.0 60 60 4 6.71 149
    72.0 X 72.0 72 72 3.2 6.71 149
    72.0 X 72.0 72 72 4 8.22 122
    90.0 X 90.0 90 90 3.6 9.5 105
    90.0 X 90.0 90 90 4.5 11.67 86
    90.0 X 90.0 90 90 5.4 13.75 73
    113.5 X 113.5 113.5 113.5 4.5 14.99 67
    113.5 X 113.5 113.5 113.5 4.8 15.92 63
    113.5 X 113.5 113.5 113.5 5.4 17.74 56
    113.5 X 113.5 113.5 113.5 6 19.53 25
    132.0 X 132.0 132 132 4.8 18.71 53
    132.0 X 132.0 132 132 5.4 20.88 48
    132.0 X 132.0 132 132 6 23.01 43
    50.0 X 25.0 50 25 2.9 2.98 336
    50.0 X 25.0 50 25 3.2 3.24 309
    60.0 X 40.0 60 40 2.9 4.12 243
    66.0 X 33.0 66 33 2.9 4.07 246
    66.0 X 33.0 66 33 3.6 4.93 203
    66.0 X 33.0 66 33 4 5.95 168
    80.0 X 60.0 80 60 2.6 5.37 186
    80.0 X 60.0 80 60 3.2 6.5 154
    80.0 X 60.0 80 60 4 7.97 126
    80.0 X 40.0 80 40 2.9 5.03 199
    80.0 X 40.0 80 40 3.2 5.5 182
    80.0 X 40.0 80 40 4 6.71 149
    96.0 X 48.0 96 48 3.2 6.71 149
    96.0 X 48.0 96 48 4 8.22 122
    122.0 X 61.0 122 61 3.6 9.67 103
    122.0 X 61.0 122 61 4.5 11.88 84
    122.0 X 61.0 122 61 5.4 14.01 71
    145.0 X 82.0 145 82 3.6 12.16 82
    145.0 X 82.0 145 82 5.4 17.74 56
    172.0 X 92.0 172 92 3.6 14.25 70
    172.0 X 92.0 172 92 5.4 20.88 48
bottom of page